Врачебные консультации и манипуляции
Код МЗ РФ услуги* | Наименование услуг соответствующие номенклатуре МЗ РФ | Стоимость, рублей | |
Взрослые | Дети от 4 до 14 лет | ||
В01 | ВРАЧЕБНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ | ||
В01.047 | 1.1 Врач терапевт | ||
B01.047.001 | — первичный прием терапевта (20 минут) | 1000 | — |
B01.047.002 | — повторный прием терапевта (15 минут) | 600 | — |
B01.031 | 1.2 Врач педиатр | ||
B01.031.001 | — первичный прием педиатра (20 минут) | — | 1000 |
B01.031.002 | — повторный прием педиатра (15 минут) | — | 600 |
B01.015 | 1.3 Врач кардиолог | ||
B01.015.001 | — первичный прием кардиолога (30 минут) | 1400 | — |
B01.015.002 | — повторный прием кардиолога (20 минут) | 1000 | — |
B01.015.001 | — прием консультация кардиолога по результатам кардиовизор 3D- портрет сердца (20 минут) | 1400 | — |
В01.028 | 1.5 Врач оториноларинголог | ||
В01.028.001 | — первичный прием оториноларинголога (20 минут) | 1200 | 900 |
В01.028.002 | — повторный прием оториноларинголога (15 минут) | 850 | 850 |
А11.25.003.001 | — промывание ушей | 900 | 800 |
А11.25.003.001 | — промывание одного уха | 450 | 400 |
А11.08.021 | — «Кукушка» | 750 | 700 |
А11.08.021 | — промывание носа | 500 | 450 |
А11.25.002 | -введение турунды с лекарственным веществом (нос, ухо) 1 шт. | 300 | 300 |
А11.08.005 | — блокада носовая | 800 | 800 |
А11.08.006 | — блокада глоточная | 800 | 800 |
А11.08.007 | — блокада заушная | 800 | 800 |
А16.08.016 | — промывание лакун миндалин | 800 | 800 |
А16.08.016 | — промывание лакун миндалин (низкочастотный аппарат «Тонзиллор») | 1000 | 1000 |
В01.001 | 1.6 Врач гинеколог | ||
В01.001.001 | — консультация гинеколога (20 минут) | 1200 | 1200 |
B01.001.002 | — повторный прием гинеколога (15 минут) | 800 | 800 |
А03.20.001 | — кольпоскопия | 850 | — |
А11.20.023 | — ванночка влагалищная | 450 | — |
А11.20.013 | — введение тампона влагалищного | 400 | — |
А11.20.015 | — удаление ВМС | 800 | — |
В01.001.001 | — консультация по противозачаточным средствам | 700 | — |
А11.20.005 | — забор мазка | 300 | — |
А16.20.036.003 | — консервативное лечение эрозий | 2 500 | — |
В01.001.001 | — медицинский осмотр гинеколога с допуском в бассейн | 300 | — |
В01.023 | 1.7 Врач невролог | ||
В01.023.001 | — первичный прием невролога (20 минут) | 1100 | — |
В01.023.002 | — повторный прием невролога (15 минут) | 700 | — |
В01.058 | 1.8 Врач эндокринолог | ||
В01.058.001 | — первичный прием эндокринолога (20 минут) | 1800 | — |
В01.058.002 | — повторный прием эндокринолога (30 минут) | 1800 | — |
В01.022 | 1.9 Врач мануальный терапевт | ||
В01.022.001 | — первичный прием мануального терапевта (20 минут) | 1300 | — |
В01.022.002 | — повторный прием мануального терапевта (15 минут) | 800 | — |
А21.03.006 | — сеанс мануальной терапии (30 минут) | 3000 | |
А11 | 1.10 Инъекции (внутривенные вливания) | ||
А11.12.003 | — медикаментозное лечение 1 группа (1 процедура) | 600 | — |
А11.12.003 | — медикаментозное лечение 2 группа (1 процедура) | 1200 | — |
А11.12.003 | — медикаментозное лечение 3 группа (1 процедура) | 1700 | — |
А11.12.003 | — медикаментозное лечение 4 группа (1 процедура) | 2200 | — |
А11.12.003 | — медикаментозное лечение 5 группа (1 процедура) | 2700 | — |
А20.30.024 | — озонотерапия (введение озонированного физраствора, капельница (1 процедура) | 650 | — |
А22.13.001 | — ВЛОК — внутривенное лазерное облучение крови (1 процедура) | 750 | — |
А11.12.002 | — Инъекция подкожная или внутримышечная (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 200 | — |
А11.12.003 | — Инъекция внутривенная (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 250 | — |
А11.12.003 | — Инфузия внутривенная капельная (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 500 | — |
А11.12.009 | — Забор крови из вены для лабораторных исследований | 200 | — |
Диагностика
Код МЗ РФ услуги* | Наименование услуг соответствующие номенклатуре МЗ РФ | Стоимость, | рублей | ||
Взрослые | Дети от 4 до 14 лет | ||||
А | 2. ДИАГНОСТИКА (медицинские услуги) | ||||
А04 | 2.1 Ультразвуковая диагностика | ||||
А04.16.001 | — УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка). Комплекс | 1200 | — | ||
А04.16.001 | — УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с определением функции желчного пузыря. Комплекс | 1 200 | — | ||
А04.16.001 | — УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с пробным завтраком. Комплекс | 1300 | — | ||
А04.16.001 | — УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники). Комплекс. | 1800 | — | ||
А04.30.010 | — УЗИ мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа) с определением остаточной мочи). Комплекс. | 2000 | — | ||
А04.28.001 | — УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря. | 1200 | — | ||
А04.14.001 | — УЗИ печени | 600 | — | ||
А04.15.001 | — УЗИ поджелудочной железы | 500 | — | ||
А04.06.001 | — УЗИ селезёнки | 500 | — | ||
А04.20.002 | — УЗИ грудных желез | 800 | — | ||
А04.22.001 | — УЗИ щитовидной железы | 800 | — | ||
А04.20.002 | — УЗИ молочных желез | 1000 | — | ||
А04.28.001 | — УЗИ почек и надпочечников | 800 | — | ||
А04.28.002.003 | — УЗИ мочевого пузыря | 500 | — | ||
А04.20.001 | — УЗИ органов малого таза (гинекология) абдоминально | 1000 | — | ||
А04.30.010 | — УЗИ органов малого таза (гинекология) трансвагинально | 1200 | — | ||
А04.30.001 | -УЗИ беременных, 1 триместр | 1100 | — | ||
А04.30.001 | — УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (с определением объема остаточной мочи), абдоминально | 1200 | — | ||
А04.30.001 | — УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (с определением объема остаточной мочи) | 1300 | — | ||
А04.21.001 | — УЗИ предстательной железы ректально, (ТРУЗИ) | 1200 | — | ||
А04.06.002 | — УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 600 | — | ||
А04.26.002 | — УЗИ глаз | 800 | — | ||
А04.28.003 | — УЗИ органов мошонки | 800 | — | ||
А04.21.002 | — УЗИ полового члена | 800 | — | ||
А04.10.002.002 | — Эхокардиограмма (УЗИ сердца) | 2000 | — | ||
А04.09.001 | — УЗИ плевральной полости | 600 | — | ||
А04.16.001 | — УЗИ желудка и кишечника | 1500 | — | ||
А04.12.002.003 | -УЗИ вен верхней конечности | 800 | — | ||
А04.12.002.002 | — УЗИ вен нижней конечности | 1100 | — | ||
А04.12.001 | — УЗИ артерий верхней конечности | 1200 | — | ||
А04.12.001.001 | — УЗИ артерий нижней конечности | 1500 | — | ||
А04.12.001.006 | — УЗИ магистральных сосудов шеи | 1500 | — | ||
А04.04.001 | — УЗИ суставов (1 сустав) | 1000 | — | ||
А04.04.001 | -УЗИ суставов (2 парных сустава) | 1500 | — | ||
А04.04.001 | — УЗИ мягких тканей, мышц (1 анатомическая зона) | 800 | — | ||
А12 | 2.2 Функциональная диагностика | ||||
А12.10.001 | — ЭКГ с нагрузкой (1процедура) | 600 | — | ||
А12.09.001 | — Спирограмма (1 процедура) | 400 | — | ||
А05 | |||||
А05.10.006 | — ЭКГ (регистрация электрокардиограммы) | 400 | — | ||
А05.10.006 | — ЭКГ с расшифровкой (1 процедура) | 500 | — | ||
2.3 КМЭ диагностика | |||||
А05.30.017 | — Комплекс медицинский экспертный (Швейцария) диагностика и коррекция выявленной патологии (30 мин) | 1400 | — | ||
А05.30.017 | — Комплекс медицинский экспертный (Швейцария) диагностика и коррекция выявленной патологии (45 мин) | 2200 | — | ||
А05.30.017 | — Комплекс медицинский экспертный (Швейцария) диагностика и коррекция выявленной патологии (60 мин) | 2800 | — | ||
2.3 Пульсовая диагностика ВедаПульс | |||||
А05.30.017 | 1 модуль уровень стресса, резервы адаптаций, индекс биологического старения, индекс интоксикации, уровень иммунитета | 600 | — | ||
А05.30.017 | 2 модуль персональная диетология, снижение веса | 600 | — | ||
А05.30.017 | 3 модуль биоэнергетика (чакры, биополе) | 600 | — | ||
А05.30.017 | 4 модуль пульс органов 12 меридианов китайской медицины, выявление зон патологии | 600 | — | ||
А05.30.017 | Полная диагностика ВедаПульс (4 модуля) | 1800 | — | ||
Аппаратная физиотерапия
Код МЗ РФ услуги* | Наименование услуг соответствующие номенклатуре МЗ РФ | Стоимость, | рублей |
Взрослые | Дети от 4 до 14 лет | ||
А | 3. АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
А17 | 3.1 Электросветолечение | ||
А17.30.017 | — УВЧ (ЭВТ) (1 процедура) | 250 | 180 |
А17.30.029 | — магнитотерапия (1 зона) (1 процедура) | 250 | 180 |
А17.30.034 | — УЗТ фонофорез с лек. препаратами (СУСТАВЫ) (1 процедура) | 300 | 200 |
А17.30.003 А17.30.038 | — амплипульс (СМТ) или ДДТ (1 процедура) | 250 | 180 |
А17.01.007 | — дарсонваль (1 процедура) | 250 | 180 |
А17.30.024 | — электрофорез с лек.препаратами (1 процедура) | 300 | 200 |
А17.29.002 | — электросон (1 процедура) | 300 | 200 |
А17.30.035 | — электроанальгезия (1 процедура) | 350 | — |
А17.30.035 | — электростимуляция (1 процедура) | 400 | — |
А22 | |||
А22.30.005 | — биоптрон (1 процедура) | 200 | 150 |
А22.08.001 | — ультразвуковая терапия (ЛОР) (1 процедура) | 250 | 180 |
А22.07.005 | — КУФ (1 процедура) | 150 | 100 |
А11 | 3.2 Ингаляции | ||
А11.09.007 | — ингаляции с минеральной водой (1 процедура) | 250 | 180 |
А11.09.007 | — ингаляции с лекарственными средствами (по назначению врача) (1 процедура) | 250 | 180 |
А11.09.007 | — кислородная ингаляция (1 процеду) | 300 | — |
А11.09.007 | 3.3 Аромафитотерапия (1 процедура) | 150 | 100 |
А20 | |||
А20.30.018.001 | 3.4 Гало- Спелеотерапия (1 процедура) | 350 | 250 |
А20.09.002 | — «Капсула жизни» (кислородная камера) (1 процедура) | 600 | — |
А17 | 3.5 Лимфодренаж | ||
А17.01.009 | — лимфодренаж нижних конечностей + прессотерапия брюшной полости (1 процедура) | 850 | — |
А17.01.009 | — лимфодренаж нижних конечностей (1 процедура) | 650 | — |
А17.01.009 | — лимфодренаж верхних конечностей (1 процедура) | 550 | — |
А17.01.009 | — общий лимфодренаж (1 процедура) | 1300 | — |
А17.30.025 | — мультимаг (1 процедура) | 550 | 400 |
А20 | 3.6 Озокеритопарафинолечение, лечение торфяным препаратом «Томед» | ||
А20.30.036 | — озокеритопарафинолечение (1 единица) | 350 | 250 |
А20.30.036 | — озокеритопарафинолечение БОЛЬШАЯ ЗОНА (1 единица) | 350 | 250 |
А20.30.036 | — озокеритопарафинолечение СРЕДНЯЯ ЗОНА (1 единица) | 350 | 250 |
А20.30.036 | — озокеритопарафинолечение МАЛАЯ ЗОНА (1 единица) | 350 | 250 |
А20.03.001 | — аппликация торфяным препаратом «Томед» (1 единица) | 450 | 350 |
3.7 Карбокситерапия (пневмопунктуры) | |||
А20.30** | — карбокситерапия зоны одного отдела позвоночника (1 сеанс) | 750 | — |
А20.30** | — карбокситерапия зоны одного крупного сустава (1 сеанс) | 750 | — |
А20.30** | — карбокситерапия зоны одного мелкого сустава (1 сеанс) | 450 | — |
А20.30** | — карбокситерапия зоны живота (1 сеанс) | 1150 | — |
3.8 Ударно-волновая терапия | |||
А22.30.015 | — ударно-волновая терапия (1 зона, до 2000 импульсов) | 1200 | — |
А19 | 3.9 Бесконтактный массаж | ||
А19.30.006 | — бесконтактный гидромассаж АКВАСПА (гидромассаж, мягкий прогрев, 10 мин) | 350 | — |
Бальнеотерапия
Код МЗ РФ услуги* | Наименование услуг соответствующие номенклатуре МЗ РФ | Стоимость, | рублей |
Взрослые | Дети от 4 до 14 лет | ||
А | |||
А20 | 4. БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | ||
А20.03.005 | — лечебные ванны с концентратом для ванн Крымский бальзам или бишофит (15 минут) | 500 | 400 |
А20.30.030 | — жемчужные ванны (15 минут) | 500 | 400 |
А20.30.006 | — ванна с аквакомплексом серебра высшей чистоты 999,9 (15 минут) | 500 | 400 |
А20.30.010 | — подводный душ-массаж (20 минут) | 1000 | — |
А20.30.010 | — гидро-вакуумный подводный массаж (20 мин) | 1000 | — |
А20.30.010 | — комплекс гидро-вакуумного подводного массажа с подводным душ-массажем (30 мин) | 1500 | — |
А20.30.011 | — душ Шарко (10 минут) | 600 | — |
А20.30.011 | — душ Виши (10 минут) | 450 | — |
А20.30.011 | — восходящий душ (10 минут) | 350 | — |
А20.30.011 | — дождевой душ (10 минут) | 350 | 250 |
А20.30.011 | — циркулярный душ (10 минут) | 350 | — |
А20.30.030 | — сухие углекислые ванны (1 процедура) | 500 | — |
А20.03.009 | — ванна 4-х камерная гальваническая комплекс (1 процедура) | 500 | — |
А20.03.009 | — ванна 4-х камерная жемчужная с наполнителем комплекс (1 процедура) | 500 | — |
А20.30.030 | — ванны пенно-солодковые (15 минут) | 500 | 400 |
А20.30.006 | — пантовая ванна «Санаторная» 2 г (15 минут) | 900 | — |
А20.30.006 | — пантовая ванна «Профилактическая» 1 г (15 минут) | 600 | — |
Лечебные массажи
Код МЗ РФ услуги* | Наименование услуг соответствующие номенклатуре МЗ РФ | Стоимость, | рублей |
Взрослые | Дети от 4 до 14 лет | ||
А | |||
А21 | 5. ЛЕЧЕБНЫЕ МАССАЖИ | ||
А21.30** | — лечебные массажи (1 массажная единица) (10 минут) | 350 | 250 |
А21.30** | — лечебные массажи (1,5 массажной единицы) (15 минут) | 525 | 375 |
А21.01.001 | — общий массаж (8 массажных единиц, 80 минут) | 2 800 | 2 000 |
А21.01.001 | — общий массаж (у детей от 4-х до 12-ти лет) (60 минут) | — | 1 500 |
А21.01.005 | — массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (10 минут) | 350 | 250 |
А21.01.004.005 | — массаж одной кисти и предплечья (10 минут) | 350 | 250 |
А21.01.004.001 | — массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (20 минут) | 700 | 500 |
А21.01.004 | — массаж одной верхней конечности (15 минут) | 525 | 375 |
А21.01.009.005 | — массаж одной голени и стопы (10 минут) | 350 | 250 |
А21.01.009 | — массаж одной нижней конечности (бедро, голень) (20 минут) | 700 | 500 |
А21.30.009 | -массаж одного сустава (10 минут) | 350 | — |
А21.03.002.003 | — сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 минут) | 700 | 500 |
А21.03.002.003 | — сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (15 минут) | 525 | 375 |
А21.01.003.001 | — массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 2 грудного позвонка, задней поверхности грудной клетки до II ребра) (15 минут) | 525 | 375 |
А21.03.007 | — массаж спины от VII шейного до 12 грудного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии (у детей до 12 лет — включая пояснично-крестцовую область) (15 минут) | 525 | 375 |
А21.03.002.004 | — массаж пояснично-крестцовой области (от 12 грудного позвонка до 1 копчикового позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) ( 15 минут) | 525 | 375 |
А21.03.001 | — массаж мышц передней брюшной стенки 1 массажная единица (10 минут) | 350 | 250 |
А21.30.005 | — массаж грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) (25 минут) | 875 | 625 |
А21.03.001 | — антицеллюлитный массаж живота (20 минут) | 700 | — |
А21.01.009.002 | — антицеллюлитный массаж ягодиц и бедра (30 минут) | 1050 | — |
А21.30.** | -антицеллюлитный массаж бедер, ягодиц, талия, живот (40 минут) | 1400 | — |
Код М3 РФ |
Наименование услуг соответствующие |
Стоимость, рублей |
|
Взрослые |
Дети |
||
А 21.01.001 |
— миофасциальный массаж (1 сеанс, 1 чел., Описание: глубокий массаж (рольфинг), направленный на |
2975 |
2125 |
А15.02.001 |
— наложение кинезиологических тейпов |
780 |
780 |
А15.02.001 |
— наложение кинезиологических тейпов |
1040 |
1040 |
А15.02.001 |
— наложение кинезиологических тейпов |
1300 |
1300 |
A19.30.006 |
— аппаратный массаж на кушетке СЕРАГЕМ |
250 |
— |
А19.30.006 |
— аппаратный массаж на кушетке СЕРАГЕМ |
500 |
— |
А19.30.006 |
— аппаратный массаж на кушетке СЕРАГЕМ |
750 |
— |
Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Код МЗ РФ услуги* | Наименование услуг соответствующие номенклатуре МЗ РФ | Стоимость, | рублей |
Взрослые | Дети от 4 до 14 лет | ||
А | |||
А19 | 6 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||
6.1 ЛФК (медицинские услуги) | |||
А19.30.007 | — профилактор Евминова (10 минут) | 250 | 175 |
В03.020.001 | — лечебная физкультура (групповое занятие) (30 минут) | 400 | 300 |
В03.020.001 | — лечебная физкультура (индивидуальное занятие) (30 минут) | 500 | 350 |
А19.09.001 | — дыхательная гимнастика (15 минут) | 250 | — |
А19.30.007 | — индивидуальные занятия на тренажерах (60 мин) | 500 | — |
А19.23.002.013 | — скандинавская ходьба (30 минут) | 250 | — |
А19.30.007 | — инверсионный стол (индивидуальное занятие) (метод пассивного вытяжения позвоночника весом собственного тела путем изменения гравитации) (10 минут) | 200 | 160 |
Коктейли, минеральные воды, фиточаи
Код МЗ РФ услуги* | Наименование услуг соответствующие номенклатуре МЗ РФ | Стоимость, | рублей |
Взрослые | Дети от 4 до 14 лет | ||
А | |||
А20 | 7. КОКТЕЙЛИ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ФИТО-ЧАИ | ||
А20.30.025 | — фито-чай в ассортименте (180 мл) | 100 | — |
А20.30.027 | — минеральная вода (100 мл) | 20 | — |
А20.30.026.001 | — синглетно-кислородный коктейль (300 мл) | 150 | — |