Отдых на море с пользой для здоровья по низкой цене возможен! Приезжайте на Южный берег Крыма в Санатории «Алушта» . Мы придерживаемся приемлемых цен на проживание. А всё лечение проводится квалифицированными специалистами с помощью новейшего оборудования.
Цены на путёвки 2020 г. с лечением и 3-х разовым питанием в руб/чел в сутки
Корпус | Категория номера | ||||||
15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |||
№5 | |||||||
Основное место | — | 2100 | 2500 | 3000 | 2600 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 1950 | 2200 | 2700 | 2300 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1650 | 2000 | 2400 | 2100 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 2300 | 2700 | 3200 | 2800 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 2150 | 2400 | 2800 | 2450 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1850 | 2150 | 2500 | 2250 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 2050 | 2150 | 2600 | 2300 | ||
Одноместное размещение | — | 3000 | 3200 | 3900 | 3400 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 1800 | 1900 | 2300 | 2000 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1600 | 1700 | 2000 | 1800 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 2200 | 2250 | 2800 | 2500 | ||
Одноместное размещение | — | 3300 | 3400 | 4200 | 3700 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 1950 | 2000 | 2500 | 2200 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1750 | 1800 | 2200 | 2000 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 2250 | 2400 | 2900 | 2600 | ||
Одноместное размещение | — | 3550 | 3600 | 4300 | 3900 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 2000 | 2100 | 2600 | 2300 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1800 | 1900 | 2300 | 2100 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
№8 | |||||||
Основное место | 2050 | 2500 | 2800 | 3600 | 3300 | ||
Одноместное размещение | 3050 | 3750 | 4200 | 5400 | 4950 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 1900 | — | — | — | — | ||
Дополнительное место — взрослые | 1850 | 2200 | 2550 | 3200 | 2950 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1650 | 2000 | 2250 | 2900 | 2650 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2150 | 2700 | 3000 | 3800 | 3500 | ||
Одноместное размещение | 3200 | 4050 | 4500 | 5700 | 5250 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2000 | — | — | — | — | ||
Дополнительное место — взрослые | 1950 | 2350 | 2700 | 3350 | 3100 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1750 | 2150 | 2400 | 3050 | 2800 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2500/2350 | 2900 | 3600 | 4500 | 3700 | ||
Одноместное размещение | 3500 | 4350 | 5400 | 6750 | 5550 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2150 | — | — | — | — | ||
Дополнительное место — взрослые | 2100 | 2500 | 3200 | 3900 | 3250 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1900 | 2300 | 2900 | 3600 | 2950 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2350 | 2900 | 3600 | 4500 | 3700 | ||
Одноместное размещение | 3500 | 4350 | 5400 | 6750 | 5550 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2150 | — | — | — | — | ||
Дополнительное место — взрослые | 2100 | 2500 | 3200 | 3900 | 3250 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1900 | 2300 | 2900 | 3600 | 2950 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
№1 | |||||||
Основное место | 2050 | 2350 | 2600 | 3100 | 2800 | ||
Основное место | 2150 | 2400 | 2700 | 3400 | 3000 | ||
Основное место | 1950 | 2350 | 2600 | 3100 | 2800 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 1750 | — | — | — | — | ||
Одноместное размещение | 2900 | 3200 | 3500 | 4300 | 3900 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1700 | 1900 | 2100 | 2600 | 2400 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1550 | 1700 | 1800 | 2300 | 2200 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2100 | 2300 | 2500 | 3200 | 2800 | Дети до 14 лет на основном месте | 1950 | — | — | — | — |
Одноместное размещение | 2950 | 3500 | 3700 | 4800 | 4200 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1900 | 2050 | 2300 | 2800 | 2500 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1700 | 1850 | 2000 | 2500 | 2300 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2000 | 2250 | 2400 | 3000 | 2700 | Дети до 14 лет на основном месте | 1850 | — | — | — | — |
Одноместное размещение | 3000 | 3700 | 3900 | 4900 | 4450 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1800 | 2000 | 2200 | 2700 | 2500 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1600 | 1800 | 1900 | 2400 | 2300 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
№6,7 | |||||||
Основное место | 2250 | 2800 | 3400 | 4400 | 3600 | ||
Дополнительное место — взрослые | 2050 | 2450 | 3000 | 3800 | 3200 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1850 | 2250 | 2700 | 3500 | 2900 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2150 | 2700 | 3000 | 3800 | 3500 | ||
Одноместное размещение | 3200 | 4050 | 4500 | 5700 | 5250 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2000 | — | — | — | — | ||
Дополнительное место — взрослые | 1950 | 2350 | 2700 | 3350 | 3100 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1750 | 2150 | 2400 | 3050 | 2800 | ||
Основное место | 2350 | 2900 | 3600 | 4500 | 3700 | ||
Одноместное размещение | 3500 | 4350 | 5400 | 6750 | 5550 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2150 | — | — | — | — | ||
Дополнительное место — взрослые | 2100 | 2500 | 3200 | 3900 | 3250 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1900 | 2300 | 2900 | 3600 | 2950 |
Цены на путёвки 2020 г. с лечением и завтраком в руб/чел в сутки
Корпус | Категория номера | ||||||
15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |||
№5 | |||||||
Основное место | — | 1800 | 2200 | 2600 | 2300 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 1650 | 2000 | 2400 | 2050 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1450 | 1800 | 2100 | 1850 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 2000 | 2400 | 2800 | 2500 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 1800 | 2150 | 2550 | 2200 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1600 | 1900 | 2250 | 2000 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 1750 | 1850 | 2200 | 2000 | ||
Одноместное размещение | — | 2650 | 2700 | 3300 | 3000 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 1650 | 1700 | 2100 | 1800 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1450 | 1500 | 1800 | 1600 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 1900 | 1950 | 2400 | 2200 | ||
Одноместное размещение | — | 2850 | 2900 | 3600 | 3300 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 1750 | 1800 | 2250 | 1950 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1550 | 1600 | 1950 | 1750 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 1950 | 2100 | 2500 | 2300 | ||
Одноместное размещение | — | 2900 | 3150 | 3750 | 3450 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 1850 | 1900 | 2300 | 2050 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1650 | 1700 | 2000 | 1850 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
№8 | |||||||
Основное место | 1850 | 2200 | 2500 | 3200 | 3000 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 1750 | — | — | — | — | ||
Одноместное размещение | 2700 | 3300 | 3750 | 4800 | 4500 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1700 | 2000 | 2300 | 2900 | 2700 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1500 | 1800 | 2000 | 2600 | 2400 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 1950 | 2400 | 2700 | 3400 | 3200 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 1850 | — | — | — | — | ||
Одноместное размещение | 2900 | 3600 | 4050 | 5100 | 4800 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1800 | 2150 | 2300 | 3000 | 2850 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1600 | 1950 | 2000 | 2700 | 2250 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2150 | 2600 | 3400 | 4100 | 3400 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2000 | — | — | — | — | ||
Одноместное размещение | 3200 | 3900 | 5100 | 6150 | 5100 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1950 | 2300 | 3000 | 3600 | 3000 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1750 | 2100 | 2700 | 3300 | 2700 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2150 | 2600 | 3400 | 4100 | 3400 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2000 | — | — | — | — | ||
Одноместное размещение | 3200 | 3900 | 5100 | 6150 | 5100 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1950 | 2300 | 3000 | 3600 | 3000 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1750 | 2100 | 2700 | 3300 | 2700 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
№1 | |||||||
Основное место | 1850 | 2050 | 2300 | 2700 | 2500 | ||
Основное место | 1950- | 2100 | 2400 | 3000 | 2700 | ||
Основное место | 1750 | 1850 | 2000 | 2500 | 2300 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 1600 | — | — | — | — | ||
Одноместное размещение | 2550 | 2750 | 3000 | 3750 | 3450 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1550 | 1700 | 1900 | 2300 | 2050 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 | 1850 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 1900 | 2000 | 2200 | 2800 | 2500 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 1800 | — | — | — | — | ||
Одноместное размещение | 2600 | 3000 | 3300 | 4200 | 3750 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1750 | 1800 | 2100 | 2550 | 2200 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1550 | 1600 | 1800 | 2250 | 2000 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 1800 | 1950 | 2100 | 2600 | 2400 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 1700 | — | — | — | — | ||
Одноместное размещение | 2650 | 3200 | 3400 | 4300 | 3950 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1650 | 1850 | 2000 | 2400 | 2100 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1450 | 1650 | 1700 | 2100 | 1900 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
№6,7 | |||||||
Основное место | 2050 | 2500 | 3100 | 4000 | 3300 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1850 | 2200 | 2800 | 3500 | 2950 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1650 | 2000 | 2500 | 3200 | 2650 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-15.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 1950 | 2400 | 2700 | 3400 | 3200 | ||
Одноместное размещение | 2900 | 3600 | 4050 | 5100 | 4800 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 1850 | — | — | — | — | ||
Дополнительное место — взрослые | 1800 | 2150 | 2300 | 3000 | 2850 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1600 | 1950 | 2000 | 2700 | 2550 | ||
Основное место | 2150 | 2600 | 3400 | 4100 | 3400 | ||
Одноместное размещение | 3200 | 3900 | 5100 | 6150 | 5100 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2000 | — | — | — | — | ||
Дополнительное место — взрослые | 1950 | 2300 | 3000 | 3600 | 3000 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1750 | 2100 | 2700 | 3300 | 2700 |
Цены на путёвки 2021 г. с лечением и 3-х разовым питанием в руб/чел в сутки
Корпус | Категория номера | ||||||
15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |||
№5 | |||||||
Основное место | — | 2300 | 2700 | 3250 | 2800 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 2150 | 2400 | 2950 | 2500 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1850 | 2200 | 2650 | 2300 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 2500 | 2900 | 3450 | 3000 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 2350 | 2600 | 3050 | 2650 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 2050 | 2350 | 2750 | 2450 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 2250 | 2350 | 2850 | 2500 | ||
Одноместное размещение | — | 3200 | 3400 | 4150 | 3600 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 2000 | 2100 | 2550 | 2200 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1800 | 1900 | 2250 | 2000 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 2400 | 2450 | 3050 | 2700 | ||
Одноместное размещение | — | 3500 | 3600 | 4450 | 3900 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 2150 | 2200 | 2750 | 2400 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1950 | 2000 | 2450 | 2200 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 2450 | 2600 | 3150 | 2800 | ||
Одноместное размещение | — | 3550 | 3800 | 4550 | 4100 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 2200 | 2300 | 2850 | 2500 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 2000 | 2100 | 2550 | 2300 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
№8 | |||||||
Основное место | 2150 | 2700 | 3000 | 3850 | 3500 | ||
Одноместное размещение | 3150 | 3950 | 4400 | 5650 | 5450 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2000 | 2700 | 3000 | 3850 | 3500 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1950 | 2400 | 2750 | 3450 | 3150 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1750 | 2200 | 2450 | 3150 | 2850 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2250 | 2900 | 3200 | 4050 | 3700 | ||
Одноместное размещение | 3300 | 4250 | 4700 | 5950 | 5450 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2100 | 2900 | 3200 | 4050 | 3700 | ||
Дополнительное место — взрослые | 2050 | 2550 | 2900 | 3600 | 3300 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1850 | 2350 | 2600 | 3300 | 3000 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2450 | 3100 | 3800 | 4750 | 3900 | ||
Одноместное размещение | 3600 | 4550 | 5600 | 7000 | 5750 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2250 | 3100 | 3800 | 4750 | 3900 | ||
Дополнительное место — взрослые | 2200 | 2700 | 3400 | 4150 | 3450 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 2000 | 2500 | 3100 | 3850 | 3150 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2450 | 3100 | 3800 | 4750 | 3900 | ||
Одноместное размещение | 3600 | 4550 | 5600 | 7000 | 5750 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2250 | 3100 | 3800 | 4750 | 3900 | ||
Дополнительное место — взрослые | 2200 | 2700 | 3400 | 4150 | 3450 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 2000 | 2500 | 3100 | 3850 | 3150 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
№1 | |||||||
Основное место | 2150 | 2550 | 2800 | 3350 | 3000 | ||
Основное место | 2250 | 2600 | 2900 | 3650 | 3200 | ||
Основное место | 2050 | 2350 | 2500 | 3150 | 2800 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 1850 | 2350 | 2500 | 3150 | 2800 | ||
Одноместное размещение | 3000 | 3400 | 3700 | 4550 | 4100 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1800 | 2100 | 2300 | 2850 | 2550 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1650 | 1900 | 2000 | 2550 | 2350 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2200 | 2500 | 2700 | 3450 | 3000 | Дети до 14 лет на основном месте | 2050 | 2500 | 2700 | 3450 | 3000 |
Одноместное размещение | 3050 | 3700 | 3900 | 5050 | 4400 | ||
Дополнительное место — взрослые | 2000 | 2250 | 2500 | 3050 | 2700 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1800 | 2050 | 2200 | 2750 | 2500 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2100 | 2450 | 2600 | 3250 | 2900 | Дети до 14 лет на основном месте | 1950 | 2450 | 2600 | 3250 | 2900 |
Одноместное размещение | 3100 | 3900 | 4100 | 5150 | 4650 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1900 | 2200 | 2400 | 2950 | 2600 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1700 | 2000 | 2100 | 2650 | 2400 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
№6,7 | |||||||
Основное место | 2350 | 3000 | 3600 | 4650 | 3800 | ||
Дополнительное место — взрослые | 2150 | 2650 | 3200 | 4050 | 3400 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1950 | 2450 | 2900 | 3750 | 3100 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2250 | 2900 | 3200 | 4050 | 3700 | ||
Одноместное размещение | 3300 | 4250 | 4700 | 5950 | 5450 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2100 | 2900 | 3200 | 4050 | 3700 | ||
Дополнительное место — взрослые | 2050 | 2550 | 2900 | 3600 | 3300 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1850 | 2350 | 2600 | 3300 | 3000 | ||
Основное место | 2450 | 3100 | 3800 | 4750 | 3900 | ||
Одноместное размещение | 3600 | 4550 | 5600 | 7000 | 5750 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2250 | 3100 | 3800 | 4750 | 3900 | ||
Дополнительное место — взрослые | 2200 | 2700 | 3400 | 4150 | 3450 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 2000 | 2500 | 3100 | 3850 | 3150 |
Цены на путёвки 2021 г. с лечением и завтраком в руб/чел в сутки
Корпус | Категория номера | ||||||
15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |||
№5 | |||||||
Основное место | — | 2000 | 2400 | 2850 | 2500 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 1850 | 2200 | 2650 | 2250 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1650 | 2000 | 2350 | 2050 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 2200 | 2600 | 3050 | 2700 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 2000 | 2350 | 2800 | 2400 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1800 | 2100 | 2500 | 2200 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 1950 | 2050 | 2450 | 2200 | ||
Одноместное размещение | — | 2850 | 2900 | 3550 | 3200 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 1850 | 1900 | 2350 | 2000 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1650 | 1700 | 2050 | 1800 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 2100 | 2150 | 2650 | 2400 | ||
Одноместное размещение | — | 3050 | 3100 | 3850 | 3500 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 1950 | 2000 | 2500 | 2150 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1750 | 1800 | 2200 | 1950 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | — | 2150 | 2300 | 2750 | 2500 | ||
Одноместное размещение | — | 3100 | 3350 | 4000 | 3650 | ||
Дополнительное место — взрослые | — | 2050 | 2100 | 2550 | 2250 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | — | 1850 | 1900 | 2250 | 2050 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
№8 | |||||||
Основное место | 1950 | 2400 | 2700 | 3450 | 3200 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 1850 | 2400 | 2700 | 3450 | 3200 | ||
Одноместное размещение | 2800 | 3500 | 3950 | 5050 | 4700 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1800 | 2200 | 2500 | 3150 | 2900 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1600 | 2000 | 2200 | 2850 | 2600 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2050 | 2600 | 2900 | 3650 | 3400 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 1950 | 2600 | 2900 | 3650 | 3400 | ||
Одноместное размещение | 3000 | 3800 | 4250 | 5350 | 5000 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1900 | 2350 | 2500 | 3250 | 3050 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1700 | 2150 | 2200 | 2950 | 2750 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2250 | 2800 | 3600 | 4350 | 3600 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2100 | 2800 | 3600 | 4350 | 3600 | ||
Одноместное размещение | 3300 | 4100 | 5300 | 6400 | 5300 | ||
Дополнительное место — взрослые | 2050 | 2500 | 3200 | 3850 | 3200 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1850 | 2300 | 2900 | 3550 | 2900 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2250 | 2800 | 3600 | 4350 | 3600 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 2100 | 2800 | 3600 | 4350 | 3600 | ||
Одноместное размещение | 3300 | 4100 | 5300 | 6400 | 5300 | ||
Дополнительное место — взрослые | 2050 | 2500 | 3200 | 3850 | 3200 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1850 | 2300 | 2900 | 3550 | 2900 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
№1 | |||||||
Основное место | 1950 | 2250 | 2500 | 2950 | 2700 | ||
Основное место | 2050 | 2300 | 2600 | 3250 | 2900 | ||
Основное место | 1850 | 2050 | 2200 | 2750 | 2500 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 1700 | 2050 | 2200 | 2750 | 2500 | ||
Одноместное размещение | 2650 | 2950 | 3200 | 4000 | 3650 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1650 | 1900 | 2100 | 2550 | 2250 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1500 | 1700 | 1800 | 2250 | 2050 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 2000 | 2200 | 2400 | 3050 | 2700 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 1900 | 2200 | 2400 | 3050 | 2700 | ||
Одноместное размещение | 2700 | 3200 | 3500 | 4450 | 3950 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1850 | 2000 | 2300 | 2800 | 2400 | ||
Дополнительное место — дети с 4 до 14 лет | 1650 | 1800 | 2000 | 2500 | 2200 | ||
Категория номера | 15.04-31.05 01.10-30.11 | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
Основное место | 1900 | 2150 | 2300 | 2850 | 2600 | ||
Дети до 14 лет на основном месте | 1800 | 2150 | 2300 | 2850 | 2600 | ||
Одноместное размещение | 2750 | 3400 | 3600 | 4550 | 4150 | ||
Дополнительное место — взрослые | 1750 | 2050 | 2200 | 2650 | 2300 | ||
